Sesselsponsoring / Werbung
Zur Geschichte des Sponsorings
Was kostet, und wie funktioniert der Zirkus?
Dank den folgenden Sesselsponsoren können wir:
- unser Kino technisch auf neustem Stand halten
- die abgewetzten Sesselteile neu beziehen lassen
- unsere Leuchtschrift reparieren
- dem Teppich eine professionelle Reinigung gönnen
Bei Sitzen die noch einen Sesselsponsor suchen, stehen jeweils die drei Preiskategorien (Privatsponsor / Kleinbetrieb / Firma).
Sesselsponsoren Saal 1 (Stand vom 11.03.24 / 09:00)
Saal | Reihe | Sitz | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | Uschi Hönger |
1 | 11 | 2 | wehrli-2rad.ch |
1 | 11 | 3 | Simi und Globi |
1 | 11 | 4 | Simi und Globi |
1 | 11 | 5 | metallbau-stoller.ch |
1 | 11 | 6 | Judith Browne |
1 | 11 | 7 | Katharina Stucki |
1 | 11 | 8 | Ch. Winkler |
1 | 11 | 9 | Fr. 250.- / Fr. 335.- / Fr. 420.- |
1 | 11 | 10 | Christian Schär |
1 | 11 | 11 | Dänzi |
1 | 11 | 12 | casafelis.ch |
1 | 10 | 1 | Andrea & Martin Jenni |
1 | 10 | 2 | www.aikido-belp.ch |
1 | 10 | 3 | M&M |
1 | 10 | 4 | A. Gurtner |
1 | 10 | 5 | Gemeinde Belp |
1 | 10 | 6 | Janis |
1 | 10 | 7 | Roland Schindler |
1 | 10 | 8 | Miko |
1 | 10 | 9 | Jarno |
1 | 10 | 10 | kulturmanager.ch |
1 | 9 | 1 | Daniela VIVA LA VIDA |
1 | 9 | 2 | Iris Beutler, Bestattungsdienst |
1 | 9 | 3 | RODER Engineering AG |
1 | 9 | 4 | www.karate-belp.ch |
1 | 9 | 5 | Brechbühl - Informatik + Architektur |
1 | 9 | 6 | Irène Wegmüller |
1 | 9 | 7 | mihundverstah.ch |
1 | 9 | 8 | imhof-sicherheit.ch |
1 | 9 | 9 | Claudia |
1 | 9 | 10 | Lukas |
1 | 8 | 1 | Karin Moser |
1 | 8 | 2 | Baba, Lars und Pfuschi |
1 | 8 | 3 | Elch |
1 | 8 | 4 | Rahel & Simon Urfer |
1 | 8 | 5 | Mirco Schaller wünscht viel Spass |
1 | 8 | 6 | Yvonne Strahm |
1 | 8 | 7 | Susanne & Peter Strahm |
1 | 8 | 8 | Inkognito |
1 | 8 | 9 | Inkognito |
1 | 8 | 10 | Ursula |
1 | 8 | 11 | Marianne |
1 | 8 | 12 | Budi |
1 | 7 | 1 | www.hypnosium.ch |
1 | 7 | 2 | Marcel Nydegger |
1 | 7 | 3 | SKRYLLS |
1 | 7 | 4 | www.biglerholzbau.ch |
1 | 7 | 5 | "C" |
1 | 7 | 6 | hebammenpraxisbelp.ch |
1 | 7 | 7 | Popcorn schon gekauft? |
1 | 7 | 8 | Rebi Phipu Mel Säm Samu |
1 | 7 | 9 | Kinoretterin mit Härz Esthel |
1 | 7 | 10 | Jasmin + Janelle |
1 | 7 | 11 | Hasta la vista, BB |
1 | 7 | 12 | Sunntigsgipfeli |
1 | 6 | 1 | BATMAN |
1 | 6 | 2 | Tschabi #8 |
1 | 6 | 3 | Ädus Budäli |
1 | 6 | 4 | JaSeJaLi |
1 | 6 | 5 | Nora & Julian |
1 | 6 | 6 | Gürbetal Elektro GmbH |
1 | 6 | 7 | Fränzi & Lea |
1 | 6 | 8 | Öttu & Nicolas |
1 | 6 | 9 | Familie Palomares |
1 | 6 | 10 | Familie Palomares |
1 | 6 | 11 | OMNIA Physio & Flying Physios |
1 | 6 | 12 | Michael Schmutz |
1 | 5 | 1 | Hair, Nail & Cosmetics Anja |
1 | 5 | 2 | Fr. 110.- / Fr. 150.- / Fr. 190.- |
1 | 5 | 3 | Küsu |
1 | 5 | 4 | T & T & L Steck |
1 | 5 | 5 | Lars Gerber |
1 | 5 | 6 | R. + F. Guggisberg |
1 | 5 | 7 | R. + F. Guggisberg |
1 | 5 | 8 | Muus |
1 | 5 | 9 | Bussi |
1 | 5 | 10 | Nathalie & Roger Ledermann |
1 | 5 | 11 | Elch |
1 | 5 | 12 | Anita, Ella, Tim und Ndu |
1 | 4 | 1 | Moni & Jöchu |
1 | 4 | 2 | Fr. 90.- / Fr. 115.- / Fr. 140.- |
1 | 4 | 3 | Fr. 90.- / Fr. 115.- / Fr. 140.- |
1 | 4 | 4 | Markus & Rosmarie |
1 | 4 | 5 | Yannick |
1 | 4 | 6 | Annika |
1 | 4 | 7 | Rolf |
1 | 4 | 8 | Puma Bärli & Stellina |
1 | 4 | 9 | Puma Bärli & Stellina |
1 | 4 | 10 | d'Marröndli's |
1 | 4 | 11 | Lesley Schwyter |
1 | 4 | 12 | Murtnerlis :-) |
1 | 3 | 1 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 3 | 2 | Pascal |
1 | 3 | 3 | Mario & Niilo |
1 | 3 | 4 | Öllu, Belp |
1 | 3 | 5 | Käti, Belp |
1 | 3 | 6 | Matt |
1 | 3 | 7 | Mart |
1 | 3 | 8 | Wali |
1 | 3 | 9 | häxli |
1 | 3 | 10 | samanth1610 |
1 | 3 | 11 | Tine wünscht viel Spannung! |
1 | 3 | 12 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 2 | 1 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 2 | 2 | Löbu |
1 | 2 | 3 | Hyggi |
1 | 2 | 4 | Per |
1 | 2 | 5 | Aspera |
1 | 2 | 6 | Ad |
1 | 2 | 7 | Astra |
1 | 2 | 8 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 2 | 9 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 2 | 10 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 2 | 11 | Läri |
1 | 2 | 12 | Luki |
1 | 1 | 1 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 1 | 2 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 1 | 3 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 1 | 4 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 1 | 5 | Sandra, L-J und Daniela |
1 | 1 | 6 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 1 | 7 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 1 | 8 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 1 | 9 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 1 | 10 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 1 | 11 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
1 | 1 | 12 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
Saal 2 (Stand vom 11.03.24 / 09:00)
Saal | Reihe | Sitz | Sponsor |
---|---|---|---|
2 | 7 | 1 | Fr. 210.- / Fr. 285.- / Fr. 360.- |
2 | 7 | 2 | Fr. 210.- / Fr. 285.- / Fr. 360.- |
2 | 7 | 3 | Julian & Nora |
2 | 7 | 4 | Hanspeter |
2 | 7 | 5 | Gemeinde Belp |
2 | 7 | 6 | SHC Belpa 1107 / Strafenkönig |
2 | 7 | 7 | SHC Belpa 1107 / Topskorer |
2 | 7 | 8 | Stephan Lanz |
2 | 7 | 9 | Familie Waibel |
2 | 7 | 10 | Lieblingsmensch |
2 | 6 | 1 | Fr. 190.- / Fr. 255.- / Fr. 320.- |
2 | 6 | 2 | Ruth |
2 | 6 | 3 | Urs Willi |
2 | 6 | 4 | Daniela Rohrer |
2 | 6 | 5 | M.+H.-P. Truttmann |
2 | 6 | 6 | Sylvia & Bruno Schmid |
2 | 6 | 7 | www.frauenverein-belp.ch |
2 | 6 | 8 | kyb.Eggenschwiler |
2 | 6 | 9 | Fr. 190.- / Fr. 255.- / Fr. 320.- |
2 | 6 | 10 | www.filmaare.ch |
2 | 5 | 1 | Turtle |
2 | 5 | 2 | www.xeSchduere.ch - sicher klar?! |
2 | 5 | 3 | Fr. 190.- / Fr. 255.- / Fr. 320.- |
2 | 5 | 4 | Beatrice, Marco und Livia |
2 | 5 | 5 | Spielgruppe LeNy www.sg-leny.ch |
2 | 5 | 6 | Lagom – Praxis für KT |
2 | 5 | 7 | Gemeinde Belp |
2 | 5 | 8 | Christine Bieri |
2 | 5 | 9 | laedis |
2 | 5 | 10 | www.frauenverein-belp.ch |
2 | 4 | 1 | Fr. 140.- /Fr. 200.- / Fr. 260.- |
2 | 4 | 2 | Daniela und Susanna |
2 | 4 | 3 | Stickerei Wittwer Belp |
2 | 4 | 4 | Viu Vergnüege, Babs |
2 | 4 | 5 | Michael Frei |
2 | 4 | 6 | Joana Bill |
2 | 4 | 7 | Charlotte & Emma |
2 | 4 | 8 | S-T-E-A-M wünschen viel Spass! |
2 | 4 | 9 | swiss-broc.ch |
2 | 4 | 10 | Ädus Budäli |
2 | 3 | 1 | Fr. 90.- / Fr. 115.- / Fr. 140.- |
2 | 3 | 2 | Fr. 90.- /Fr. 115.- / Fr. 140.- |
2 | 3 | 3 | Zrugg lige und gniesse |
2 | 3 | 4 | Fr. 140.- /Fr. 200.- / Fr. 260.- |
2 | 3 | 5 | ÜBER ALLEM STEIT D'FREUD! |
2 | 3 | 6 | Fr. 140.- /Fr. 200.- / Fr. 260.- |
2 | 3 | 7 | Fr. 140.- /Fr. 200.- / Fr. 260.- |
2 | 3 | 8 | Rahel |
2 | 3 | 9 | Oliver |
2 | 3 | 10 | Heike & Karin |
2 | 2 | 1 | Maurer‘s place |
2 | 2 | 2 | Maurer‘s place |
2 | 2 | 3 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 2 | 4 | Fr. 90.- / Fr. 115.- / Fr. 140.- |
2 | 2 | 5 | Fr. 90.- / Fr. 115.- / Fr. 140.- |
2 | 2 | 6 | Fr. 90.- / Fr. 115.- / Fr. 140.- |
2 | 2 | 7 | Jana + Matti + Jenny + Roland |
2 | 2 | 8 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 2 | 9 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 2 | 10 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 1 | 1 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 1 | 2 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 1 | 3 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 1 | 4 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 1 | 5 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 1 | 6 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 1 | 7 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 1 | 8 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 1 | 9 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
2 | 1 | 10 | Fr. 70.- / Fr. 95.- / Fr. 120.- |
Interesse an Diawerbung oder einem kurzen Werbespot für Ihren Betrieb? Melden Sie sich ungeniert via unserer Kontaktadressen bei Daniel Tschanz, oder Manuel Zach.