Technische Daten zum Kino um die Ecke
| Saal 1 | |
| Anzahl Sitzplätze | 128 |
| Anzahl Sitzreihen | 11 |
| Sitzreihenabstand | 1.1 m |
| Leinwandgrösse BxH | 7.88 x 3.30 m |
| Projektionsdistanz | 15.53 m |
| Tonformat | Dolby Digital 7.1 |
| D-Cinema Projektor | Barco DP2K-12C |
| Server | Dolby DSS 220 |
| 3D Ausrüstung | Real D 3D |
| HFR Technik | Ja |
| Saal 2 |
|
| Anzahl Sitzplätze | 70 |
| Anzahl Sitzreihen | 7 |
| Sitzreihenabstand | 1.1 m |
| Leinwandgrösse BxH | 5.29 x 2.77 m |
| Projektionsdistanz | 10.35 m |
| Tonformat | Dolby Digital 7.1 |
| D-Cinema Projektor | Barco DP2K-12C |
| Server | Dolby DSS 200 |
| 3D Ausrüstung | Keine |
| HFR Technik | Nein |
DVD und BluRay, sowie Projektionen ab Laptop (mit HDMI oder DVI Anschluss)
in beiden Sälen möglich.
